Naprzód EVE V Core i7
EVE V Core i7
Galeria EVE V Core i7
Zdjęcie notebooków EVE V Core i7
Dane podstawowe EVE V Core i7
Porównanie z innymi notebookami
W katalogu 14366 notebooków
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane EVE V Core i7 | ||
---|---|---|
Seria/wolna konfiguracja | EVE V Core i7 | |
Typ | - | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2016 | |
Waga | - | |
Wymiary | 295,9 x 205,3 x 8,9 mm | |
Komponenty EVE V Core i7 | ||
Seria procesorów | Intel Core i7 | |
Karta graficzna | - | |
Częstotliwość procesora | Intel Core i7 (Kaby Lake) | |
Wielkość pamięci graficznej | - | |
Chipset | - | |
Rodzaj pamięci | - | |
Wielkość pamięci | 16 GB | |
Hard disk | 512 GB SSD | |
Displej EVE V Core i7 | ||
Rozdzielczość | - | |
Przekątna | 12.2 | |
Sítě, rozhraní EVE V Core i7 | ||
Interfejs | mikrofon/line-in, Thunderbolt, Stereo audio výstup, USB Type-C, USB 3.1 | |
Urządzenia sieciowe | Bluetooth, WiFi | |
Mechaniky EVE V Core i7 | ||
Można podłączyć (opcjonalne) | - | |
Standardowo | - | |
Výdrž EVE V Core i7 | ||
Bateria | Výdrž přes 8 hodin | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku EVE V Core i7 | ||
Dołączony OS | Windows 10 Home | |
Dołączone technologie | - | |
Opcje i możliwości | czytnik odcisków palców, czytnik kart pamięciowych, Wbudowana kamer WEB | |
Urządzenie wejścia | klawiatura, touchpad (panel dotykowy), dokovací klávesnice |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne EVE V Core i7
Ocena EVE V Core i7
Ocena notebooków EVE V Core i7
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!